
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 30
總金額 287468
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190215 | ||
| 提單號(hào) | 43510145901015 | ||
| 進(jìn)口商 | ADIDAS PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 14F FORT LEGEND TOWER 3RD AVE. COR. 31ST ST., BONIFACIO GLOBAL CITY,TAGUIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | SHANGHAI YONGGUAN COMMERCIAL ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 94032090000 | ||
| 商品描述 | ADIDAS SHOP DISPLAY FIXTURE,METAL DISPLAY ST譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 1X40 & 1X20 CNTRS STC | ||
| 凈重 | 8657.81 | 毛重 | 8657.81 |
| 數(shù)量 | 8657.81 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 564 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價(jià) | 15701.22 | CIF總價(jià) | 17632.38 |
| 保費(fèi) | 314.02 | 運(yùn)費(fèi) | 1096.5 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.195 |
| 總價(jià)(USD) | 17632.38 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 920322 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0366 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.0366 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 112123 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 112123 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | COSCO FUKUYAMA V.078S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ANGELORIA SALDIVIA TAN | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
287468總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201702 | 8421391300 | TAIWAN (REP. OF CHINA) | - | - | ||
| 201703 | 7019909001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8421391300 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201703 | 9405999001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 5911400000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201703 | 8421391300 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201703 | 8504401900 | China | - | - | ||
| 20170901 | 5911400000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 3919109001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8421391300 | Taiwan,China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)